Минимальные тарифы с официальных прайсов. Акции указаны как текущая цена, не зачёркнутая «было».
| # | Лаборатория | Отцовство от | Для суда от | Отзывы | Лицензия | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДТЛМолекулярно-генетический центр ДТЛРекомендуем | 4 990 ₽ | 10 990 ₽ | 4.97 · 278 отз. | есть | Сайт |
| 2 | ИнЛаб ГенетиксООО «ИнЛаб Генетикс»Рекомендуем | 4 999 ₽ | 10 990 ₽ | 4.9 · 104 отз. | есть | Сайт |
| 3 | Лаб-ДНКЛаборатория ДНК-анализов | 4 999 ₽ | 10 900 ₽ | 4.7 · 24 отз. | есть | Сайт |
| 4 | RalzoЦентр генетических исследований Ralzo | 5 000 ₽ | 11 000 ₽ | 4.89 · 110 отз. | есть | Сайт |
| 5 | ГеномедМедико-генетический центр «Геномед» | 5 300 ₽ | 8 800 ₽ | 4.5 · 828 отз. | есть | Сайт |
| 6 | ДНК24 / ЦМГЭРоссийский центр ДНК-тестирования ДНК24 | 6 900 ₽ | нет в прайсе | мало независимых | есть | Сайт |
| 7 | Медикал ГеномиксЛаборатория Medical Genomics | 9 500 ₽ | 22 500 ₽ | 4.59 · 103 отз. | есть | Сайт |
| 8 | HelixМедицинская лаборатория Helix | 16 275 ₽ | нет в прайсе | 4.47 · 112 отз. | есть | Сайт |
| 9 | ИнвитроНезависимая лаборатория ИНВИТРО | 19 065 ₽ | нет в прайсе | 4.48 · 95 отз. | есть | Сайт |
| 10 | ДНКОМЛаборатория ДНКОМ | 19 010 ₽ | нет в прайсе | 4.45 · 63 отз. | есть | Сайт |
Сведения о ценах, лицензиях и оценках собраны из открытых источников: официальных сайтов лабораторий, Яндекс Карт, 2ГИС, Yell, Отзовика, Zoon и сходных площадок. Сводный рейтинг на сайте носит справочный характер и не является официальной оценкой организации. Для самостоятельной проверки рекомендуем искать карточки лабораторий в поисковых системах и на картах, читать отзывы на первоисточниках и сверять номер лицензии в реестре Росздравнадзора.
Информационное отцовство: ДТЛ 4 990 ₽ против Инвитро 19 065 ₽ — разница 14 075 ₽. Против Helix 16 275 ₽ — разница 11 285 ₽. Против ДНКОМ около 19 010 ₽ — разница около 14 000 ₽.
Относительно Геномеда (8 800 ₽ за 25 маркеров) ДТЛ и Инлаб дешевле почти вдвое. ДНК24 (6 900 ₽) и Медикал Геномикс (9 500 ₽) тоже выше нижней границы выборки.